Klassen 9 + 10: 12. Juni 2023
Klassen 7 + 8: 13. Juni 2023
Auch in diesem Jahr hatten die Schüler*innen der Vincent-van-Gogh-Schule wieder die Chance, ihr Sportabzeichen über die Bundesjugendspiele zu erlangen. Hierfür hat der Sportbereich erneut ein zweitägiges Sportfest durchgeführt. An Tag Eins waren alle 9. und 10. Klassen an der Reihe und an Tag Zwei alle 7. und 8. sowie beide Willkommensklassen.
Die Schüler*innen zeigten ihre sportlichen Leistungen in den Hauptdisziplinen Sprint, Wurf, Sprung und Ausdauerlauf.
Ein Dank geht an alle anwesenden Kolleg*innen, die ihre Klassen so tatkräftig unterstützt haben. Vor allem möchte der Fachbereich Sport den ProRespekt-Coachinnen Jana und Katja als auch Herrn Meyer dafür danken, dass sie unser Team so engagiert vervollständigt haben.
Der Förderverein "Wir für Vincent" bedankt sich herzlich für die Sachspenden vom Rewe-Markt Steinbrück (Randowstraße) und Kaufland (Hauptstraße).
Insgesamt konnten 68 Schüler*innen eine Ehren- und 136 Schüler*innen eine Siegerurkunde erreichen.
In den Staffelläufen holten folgende Klassen den Sieg:
Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | |
1. Platz | 7/1 | 8/2 | 9/5 | 10/2 |
2. Platz | 7/3 | 8/6 | 9/1 | 10/3 |
3. Platz | 7/5 | 8/1 | 9/2 | 10/6 |
Termine
Klasse 7 + 8: 4. Mai 2022
Klasse 9 + 10: 25. Mai 2022
Das diesjährige Sportfest für die Klassenstufen 9 und 10 fand am 15. Mai 2019 statt. Hier sind die Sieger*innen. Wir gratulieren!
Mädchen | Jungen | |
1. Platz | Lisa (10/1) | Zelimchan (10/4) |
2. Platz | Arjeta (9/2) | Kevin (10/5) |
3. Platz | Shannon (10/1) | René (9/2) |
Mädchen | Jungen | |
1. Platz | Lisa (10/1) | Saed (9/1) |
2. Platz | Sophie 10/2) | Leroy (9/4) |
3. Platz | Julia (10/4) | Paul (10/1) |
Mädchen | Jungen | |
1. Platz | Emilie (9/3) | Zelimchan (10/4) |
2. Platz | Sophie (10/2) | Rukman (10/2) |
3. Platz | Shannon (10/1) | Denis (9/4) |
Mädchen | Jungen | |
1. Platz | Emilie (9/3) | Saed (9/1) |
2. Platz | Kassandra (10/3) | Paul (10/1) |
3. Platz | Celin (9/2) | Alexandru (10/3) |
Mädchen | Jungen | |
1. Platz | Celin (9/2) | Zelimchan (10/4) |
2. Platz | Sophie (10/2) | Nekruz (9/2) |
3. Platz | Lisa (9/3) | Saed (9/1) |
1. Platz Klasse 9 |
Klasse 9/3 |
1. Platz Klasse 10 |
Klasse 10/1 |
Am 7. Mai 2019 fand für die 7. und 8. Klassen der Vincent-van-Gogh-Schule das Sportfest statt. In fünf Disziplinen der Leichtathletik wurden die besten Mädchen und Jungen ermittelt. Gratulation an alle platzierten Schüler*innen!
Mädchen | Jungen | |
1. Platz | Joleen (7/5) | Wladislaw (7/3 |
2. Platz | Lia (7/2) | Justin (8/4) |
3. Platz | Leonie (8/3) | Miguel 8/3 |
Mädchen | Jungen | |
1. Platz | Roxy (8/3) | Niklas (8/2) |
2. Platz | Leonie (8/3) | Phillip (7/4) |
3. Platz | Alica (8/1) | Wanja (7/1) |
Mädchen | Jungen | |
1. Platz | Leonie (8/3) | Lukas (8/1) |
2. Platz | Julia (8/3) | Clemens (8/3) |
3. Platz | Joleen (7/5) | Niklas (8/2) |
Mädchen | Jungen | |
1. Platz | Julia (8/3) | Lukas (8/1) |
2. Platz | Joyce (8/2) | Abdullah (7/3) |
3. Platz | Leonie (8/3) | Clemens (8/3) |
Mädchen | Jungen | |
1. Platz | Lia (7/2) | Marius (7/2) |
2. Platz | Amadea (7/1) | Wanja (7/1) |
3. Platz | Joleen (7/5) | Lanciné (8/2) |
1. Platz Klasse 7 |
Klasse 7/ |
1. Platz Klasse 8 |
Klasse 8/2 |